Date | Total | Article | Thành viên | Wikipedia | Tập tin | MediaWiki | Bản mẫu | Trợ giúp | Thể loại | Cổng thông tin | TimedText | Mô đun | Tiện ích | Định nghĩa tiện ích | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 70,332 | 53,310 | 76 % | 8,408 | 12 % | 194 | 0.3 % | 33 | 0.0 % | 1,396 | 2.0 % | 39 | 0.1 % | 490 | 0.7 % | 12 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||
2022 | 642,790 | 471,741 | 73 % | 95,917 | 15 % | 3,660 | 0.6 % | 21,840 | 3.4 % | 1 | 0.0 % | 8,688 | 1.4 % | 436 | 0.1 % | 23,314 | 3.6 % | 238 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||
2021 | 2,205,627 | 2,068,447 | 94 % | 10,840 | 0.5 % | 2,427 | 0.1 % | 25,136 | 1.1 % | 1 | 0.0 % | 7,080 | 0.3 % | 67 | 0.0 % | 38,725 | 1.8 % | 624 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | ||||||
2020 | 5,558,529 | 649,545 | 12 % | 441 | 0.0 % | 395 | 0.0 % | 4,456 | 0.1 % | 119,153 | 2.1 % | 6 | 0.0 % | 47,213 | 0.8 % | 40 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||
2019 | 9,558,009 | 128,372 | 1.3 % | 397 | 0.0 % | 306 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 4,142 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 10,742 | 0.1 % | 16 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | ||||||||
2018 | 9,758,686 | 280,670 | 2.9 % | 226 | 0.0 % | 416 | 0.0 % | 3,831 | 0.0 % | 17,720 | 0.2 % | 5 | 0.0 % | 17,753 | 0.2 % | 31 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||
2017 | 9,602,496 | 427,877 | 4.5 % | 328 | 0.0 % | 288 | 0.0 % | 30 | 0.0 % | 2,703 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 19,698 | 0.2 % | 24 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||
2016 | 2,791,012 | 596,742 | 21 % | 229 | 0.0 % | 201 | 0.0 % | 45 | 0.0 % | 1,059 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 83,082 | 3.0 % | 15 | 0.0 % | ||||||||||
2015 | 1,864,236 | 1,658,639 | 89 % | 567 | 0.0 % | 239 | 0.0 % | 31 | 0.0 % | 8,187 | 0.4 % | 30 | 0.0 % | 52,680 | 2.8 % | 57 | 0.0 % | ||||||||||
2014 | 4,505,913 | 3,898,709 | 87 % | 817 | 0.0 % | 1,067 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1,875 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 116,543 | 2.6 % | 65 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||
2013 | 4,785,591 | 4,292,832 | 90 % | 729 | 0.0 % | 1,405 | 0.0 % | 93 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 23,732 | 0.5 % | 57 | 0.0 % | 140,009 | 2.9 % | 154 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||
2012 | 3,447,137 | 2,646,412 | 77 % | 364 | 0.0 % | 1,430 | 0.0 % | 42 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | 41,913 | 1.2 % | 49 | 0.0 % | 89,685 | 2.6 % | 79 | 0.0 % | ||||||||
2011 | 1,108,402 | 897,595 | 81 % | 351 | 0.0 % | 970 | 0.1 % | 162 | 0.0 % | 5,659 | 0.5 % | 27 | 0.0 % | 69,526 | 6.3 % | 56 | 0.0 % | ||||||||||
2010 | 643,506 | 511,628 | 80 % | 397 | 0.1 % | 1,143 | 0.2 % | 101 | 0.0 % | 33,213 | 5.2 % | 31 | 0.0 % | 71,703 | 11 % | 115 | 0.0 % | ||||||||||
2009 | 369,411 | 267,073 | 72 % | 518 | 0.1 % | 797 | 0.2 % | 425 | 0.1 % | 2,187 | 0.6 % | 34 | 0.0 % | 54,016 | 15 % | 56 | 0.0 % | ||||||||||
2008 | 335,007 | 195,971 | 58 % | 5,650 | 1.7 % | 651 | 0.2 % | 154 | 0.0 % | 4,304 | 1.3 % | 30 | 0.0 % | 59,682 | 18 % | 50 | 0.0 % | ||||||||||
2007 | 151,494 | 87,478 | 58 % | 227 | 0.1 % | 97 | 0.1 % | 140 | 0.1 % | 253 | 0.2 % | 8 | 0.0 % | 37,944 | 25 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||
2006 | 64,150 | 38,132 | 59 % | 74 | 0.1 % | 144 | 0.2 % | 16 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 25,644 | 40 % | 26 | 0.0 % | ||||||||||
2005 | 16,401 | 10,357 | 63 % | 15 | 0.1 % | 33 | 0.2 % | 337 | 2.1 % | 210 | 1.3 % | 5,435 | 33 % | ||||||||||||||
2004 | 396 | 2 | 0.5 % | 2 | 0.5 % | 390 | 98 % | ||||||||||||||||||||
2003 | 236 | 234 | 99 % | 2 | 0.8 % | ||||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Thảo luận | Thảo luận Thành viên | Thảo luận Wikipedia | Thảo luận Tập tin | Thảo luận MediaWiki | Thảo luận Bản mẫu | Thảo luận Trợ giúp | Thảo luận Thể loại | Thảo luận Cổng thông tin | TimedText talk | Thảo luận Mô đun | Thảo luận Tiện ích | Thảo luận Định nghĩa tiện ích | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,606 | 5.1 % | 713 | 1.0 % | 2,113 | 3.0 % | 1 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||
2022 | 2,955 | 0.5 % | 13,826 | 2.2 % | 123 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||
2021 | 5,056 | 0.2 % | 46,943 | 2.1 % | 164 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 57 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||
2020 | 2,196 | 0.0 % | 4,735,001 | 85 % | 69 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2019 | 10,471 | 0.1 % | 9,403,209 | 98 % | 55 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 159 | 0.0 % | 78 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2018 | 21,721 | 0.2 % | 9,415,239 | 96 % | 21 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 35 | 0.0 % | 1,016 | 0.0 % | ||||||||||||||
2017 | 38,885 | 0.4 % | 9,106,731 | 95 % | 33 | 0.0 % | 49 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 769 | 0.0 % | 5,043 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||
2016 | 1,958,200 | 70 % | 91,943 | 3.3 % | 152 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 522 | 0.0 % | 58,798 | 2.1 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||
2015 | 56,193 | 3.0 % | 87,430 | 4.7 % | 5 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 46 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 110 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||
2014 | 303,481 | 6.7 % | 182,715 | 4.1 % | 84 | 0.0 % | 186 | 0.0 % | 47 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 183 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | ||||||||||
2013 | 319,458 | 6.7 % | 6,743 | 0.1 % | 79 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 155 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 117 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | ||||||||
2012 | 640,437 | 19 % | 22,070 | 0.6 % | 4 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 1,238 | 0.0 % | 3,339 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2011 | 129,956 | 12 % | 2,987 | 0.3 % | 12 | 0.0 % | 225 | 0.0 % | 684 | 0.1 % | 134 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | ||||||||||||
2010 | 776 | 0.1 % | 24,350 | 3.8 % | 3 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2009 | 340 | 0.1 % | 43,953 | 12 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2008 | 126 | 0.0 % | 68,383 | 20 % | 2 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2007 | 33 | 0.0 % | 25,297 | 17 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2006 | 71 | 0.1 % | 10 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2005 | 6 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2004 | 2 | 0.5 % | ||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
2002 |