Date | Article | Thành viên | Wikipedia | Tập tin | MediaWiki | Bản mẫu | Trợ giúp | Thể loại | Cổng thông tin | TimedText | Mô đun | Tiện ích | Định nghĩa tiện ích |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18,584,766 | 1,711,761 | 625,686 | 174,588 | 1,712 | 872,429 | 0 | 107,848 | 105,394 | 476 | 42,200 | ||
2022 | 219,137,762 | 17,588,978 | 12,670,499 | 1,662,194 | 46,691 | 3,420,972 | 40,959 | 1,068,058 | 1,256,144 | 5,952 | 1,644,142 | ||
2021 | 307,250,221 | 25,287,677 | 20,422,082 | 1,978,151 | 351,131 | 14,311,407 | 30,791 | 1,530,596 | 428,181 | 2,802,158 | |||
2020 | 311,516,194 | 14,672,152 | 13,960,216 | 1,678,937 | 224,986 | 59,303,899 | 14,768 | 6,332,184 | 900,518 | 3,498,858 | |||
2019 | 285,080,083 | 8,366,571 | 5,360,468 | 965,480 | 35,428 | 8,897,470 | 89,713 | 2,645,779 | 745,359 | 1,733,964 | |||
2018 | 238,187,513 | 7,731,038 | 4,625,855 | 1,075,232 | 22,996 | 17,256,088 | 90,878 | 4,654,755 | 222,304 | 1,634,508 | |||
2017 | 156,654,360 | 5,716,045 | 5,582,848 | 782,245 | 39,066 | 7,710,932 | 27,305 | 4,243,124 | 229,714 | 2,524,344 | |||
2016 | 132,771,666 | 5,204,706 | 5,128,264 | 821,044 | 43,730 | 6,175,418 | 5,838 | 8,426,347 | 293,491 | 635,070 | |||
2015 | 164,202,793 | 2,538,114 | 6,189,312 | 1,309,187 | 110,085 | 6,312,353 | 4,944 | 2,459,579 | 162,055 | 731,508 | |||
2014 | 429,979,998 | 1,790,939 | 5,559,905 | 822,647 | -390,806 | 4,174,821 | 62,116 | 8,780,472 | 85,312 | 880,272 | |||
2013 | 365,011,270 | 2,598,773 | 7,523,490 | 592,077 | 905,278 | 3,324,544 | -29,590 | -24,167,592 | 432,411 | 1,158,396 | |||
2012 | 496,740,777 | 2,844,790 | 6,714,222 | 788,506 | 863,125 | 9,205,314 | 24,422 | 10,368,808 | 174,734 | ||||
2011 | 337,333,258 | 3,562,497 | 4,046,146 | 1,099,860 | 78,656 | 4,966,742 | 49,627 | 4,045,040 | 584,890 | ||||
2010 | 173,810,878 | 3,708,111 | 5,722,518 | 805,719 | 779,060 | 6,037,172 | 46,370 | 4,697,314 | 516,555 | ||||
2009 | 140,888,745 | 2,629,477 | 6,014,575 | 798,619 | 54,991 | 5,882,093 | 56,662 | 3,805,548 | 589,384 | ||||
2008 | 156,669,292 | 2,140,883 | 6,536,411 | 572,812 | 118,585 | 11,309,175 | 2,089 | 3,689,723 | 210,435 | ||||
2007 | 81,731,648 | 2,369,761 | 3,892,046 | 454,844 | 90,588 | 3,927,052 | 58,633 | 2,883,385 | 115,090 | ||||
2006 | 52,899,389 | 637,069 | 2,598,938 | 119,759 | 52,462 | 1,108,588 | 42,557 | 3,784,439 | 37,596 | ||||
2005 | 22,753,254 | 972,949 | 1,669,847 | 41,277 | 98,919 | 566,344 | 93,000 | 858,856 | 58,904 | ||||
2004 | 586,564 | 33,307 | 134,353 | 2,881 | 16,367 | 48,016 | 7,572 | 23,082 | 10,341 | ||||
2003 | 191,653 | 31,538 | 38,093 | 18,886 | 142 | 29,803 | 212 | ||||||
2002 | 668 |
Date | Thảo luận | Thảo luận Thành viên | Thảo luận Wikipedia | Thảo luận Tập tin | Thảo luận MediaWiki | Thảo luận Bản mẫu | Thảo luận Trợ giúp | Thảo luận Thể loại | Thảo luận Cổng thông tin | TimedText talk | Thảo luận Mô đun | Thảo luận Tiện ích | Thảo luận Định nghĩa tiện ích |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 416,525 | 7,882,228 | 271,606 | 8,586 | 5,772 | 2,825 | 0 | 1,211 | 1,234 | ||||
2022 | 3,282,428 | 158,411,502 | 2,667,411 | 27,333 | 47,448 | 82,956 | 1,984 | -897 | 19,245 | 18,594 | |||
2021 | 3,666,930 | 337,581,420 | 2,827,862 | 38,445 | 136,178 | 192,900 | 949 | 26,802 | 4,427 | 15,704 | |||
2020 | 4,768,798 | 15,948,042,225 | 3,221,320 | 48,384 | 41,141 | 192,916 | 1,180 | -3,962 | 7,291 | -127 | |||
2019 | 3,600,431 | 11,225,934,406 | 1,327,106 | 6,636 | 19,990 | 69,808 | 1,755 | -10,723 | 6,119 | 1,839 | |||
2018 | 3,021,076 | 13,996,808,836 | 1,233,980 | 10,447 | 21,794 | 83,476 | 683 | 69,740 | 1,900 | 170,406 | |||
2017 | 6,605,187 | 34,691,069,677 | 1,041,925 | 15,781 | 16,782 | 75,211 | -184 | 284,514 | 318 | 459 | |||
2016 | 41,884,956 | 347,638,594 | 1,714,519 | 27,045 | 20,216 | 91,415 | 155 | 4,014,865 | 11,982 | 4,172 | |||
2015 | 6,767,507 | 140,979,305 | 959,183 | 43,369 | 3,092 | 92,517 | -2 | 45,912 | 8,791 | 6,493 | |||
2014 | 21,950,482 | 614,190,212 | 764,790 | 16,379 | 8,430 | 83,947 | 2,266 | 57,212 | 7,916 | 9,983 | |||
2013 | 30,315,170 | 43,093,026 | 1,078,005 | 18,565 | 5,051 | 212,675 | 2,970 | 21,171 | 13,773 | 531 | |||
2012 | 41,389,863 | 82,363,013 | 612,663 | 55,369 | 13,812 | 248,543 | -212 | 215,861 | 6,673 | ||||
2011 | 16,050,378 | 36,745,402 | 383,714 | 52,323 | 5,682 | 183,584 | -143,609 | 133,147 | 16,982 | ||||
2010 | 4,414,000 | 136,655,380 | 842,162 | 120,289 | 10,026 | 161,406 | 145,644 | 50,083 | 40,300 | ||||
2009 | 5,752,401 | 148,708,716 | 710,165 | 91,870 | 5,773 | 165,232 | 7,450 | 107,831 | 53,907 | 63 | |||
2008 | 9,481,128 | 159,681,766 | 771,902 | 148,330 | 15,297 | 285,621 | 4,382 | 168,810 | 71,017 | ||||
2007 | 9,829,910 | 63,438,495 | 444,332 | 122,387 | 7,241 | 239,505 | 4,351 | 254,537 | 31,761 | ||||
2006 | 8,294,535 | 11,147,753 | 424,570 | 53,871 | 14,694 | 92,551 | 4,532 | 221,805 | 4,527 | ||||
2005 | 3,501,735 | 4,675,095 | 324,431 | 19,533 | 49,099 | 119,679 | 19,264 | 107,497 | 7,411 | ||||
2004 | 55,892 | 110,232 | 1,844 | 697 | 1,089 | 1,786 | |||||||
2003 | 15,426 | 36,377 | 761 | 3,329 | 1,330 | 248 | |||||||
2002 |