Date | Total | Article | Thành viên | Wikipedia | Tập tin | MediaWiki | Bản mẫu | Trợ giúp | Thể loại | Cổng thông tin | TimedText | Mô đun | Tiện ích | Định nghĩa tiện ích | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 844 | 246 | 29 % | 64 | 7.6 % | 52 | 6.2 % | 277 | 33 % | 2 | 0.2 % | 7 | 0.8 % | 6 | 0.7 % | ||||||||||||
November | 488 | 301 | 62 % | 43 | 8.8 % | 9 | 1.8 % | 1 | 0.2 % | ||||||||||||||||||
October | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||
July | |||||||||||||||||||||||||||
June | |||||||||||||||||||||||||||
May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||
March | |||||||||||||||||||||||||||
February | |||||||||||||||||||||||||||
January |
Date | Thảo luận | Thảo luận Thành viên | Thảo luận Wikipedia | Thảo luận Tập tin | Thảo luận MediaWiki | Thảo luận Bản mẫu | Thảo luận Trợ giúp | Thảo luận Thể loại | Thảo luận Cổng thông tin | TimedText talk | Thảo luận Mô đun | Thảo luận Tiện ích | Thảo luận Định nghĩa tiện ích | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 73 | 8.6 % | 94 | 11 % | 4 | 0.5 % | 9 | 1.1 % | 8 | 0.9 % | 2 | 0.2 % | ||||||||||||||
November | 74 | 15 % | 49 | 10 % | 1 | 0.2 % | 9 | 1.8 % | ||||||||||||||||||
October | ||||||||||||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||||||||||||
July | ||||||||||||||||||||||||||
June | ||||||||||||||||||||||||||
May | ||||||||||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||||||||||
March | ||||||||||||||||||||||||||
February | ||||||||||||||||||||||||||
January |